2018 | |
---|---|
Gesamtsieger | |
Gary Paffett | |
Fahrer: | Gary Paffett |
Team: | Mercedes-AMG Motorsport Petronas |
Hersteller: | Mercedes-Benz |
⇦ 2017 | 2019 ⇨ |
Die DTM-Saison 2018 war die 32. Saison der DTM und die 19. seit Neugründung der Serie im Jahr 2000.
Gary Paffett gewann nach 2005 seinen zweiten Meistertitel. Auch die Titel der Team und Markenwertung gewannen Mercedes-Benz respektive HWA.
Nach dem Ende der Saison stieg Mercedes-Benz werkseitig aus der DTM aus.
Starterfeld[]
Rennkalender[]
Fahrerwertung[]
Pos. | Fahrer | HOC |
LAU |
HUN |
NOR |
ZAN |
BRH |
MIS |
NÜR |
SPI |
HOC |
= | |||||||||||
1. | Gary Paffett | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 15 | 2 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | DNF | 14 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 255 | |
2. | René Rast | 9 | 7 | DNF | DNS | 4 | 10 | 16 | 14 | 17 | 1 | 4 | 3 | DNF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | |
3. | Paul di Resta | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 233 | |
4. | Marco Wittmann | 11 | 11 | 7 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 17 | 9 | 5 | 9 | 13 | 5 | 3 | 7 | 14 | DNF | 2 | 164 | |
5. | Timo Glock | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 | 7 | 15 | 4 | 16 | DNF | 7 | 3 | 10 | 144 | |
6. | Edoardo Mortara | 4 | DNF | 1 | 11 | 5 | DSQ | 1 | 2 | 13 | 8 | 8 | 17 | 3 | 2 | 13 | 11 | 16 | 10 | 10 | 13 | 140 | |
7. | Lucas Auer | 2 | 15 | 4 | 14 | 2 | DSQ | 7 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | DNF | DNF | 11 | 18 | 6 | DNF | DNF | 16 | 121 | |
8. | Pascal Wehrlein | 5 | 6 | 8 | 3 | 13 | 12 | 13 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 7 | 9 | 13 | 6 | 11 | 18 | 108 | |
9. | Philipp Eng | 16 | 14 | 3 | 7 | 18 | 3 | 5 | 11 | 14 | 4 | 5 | 7 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 102 | |
10. | Nico Müller | 13 | 13 | DNF | 17 | 3 | 14 | 18 | 7 | DNF | 7 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 96 | |
11. | Mike Rockenfeller | 14 | 2 | 11 | 8 | 11 | 4 | 15 | 16 | 15 | 16 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 13 | 2 | 8 | 6 | 11 | 87 | |
12. | Bruno Spengler | 6 | 8 | 5 | 15 | 12 | DSQ | 6 | 4 | 12 | 13 | 17 | 14 | DNF | 11 | 2 | 4 | DNF | 15 | 9 | 6 | 85 | |
13. | Robin Frijns | 18 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | DNF | 12 | 12 | 2 | 4 | 17 | 10 | 11 | 13 | 2 | 5 | 84 | |
14. | Joel Eriksson | 12 | 4 | 12 | 9 | 17 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 1 | 12 | 6 | 15 | 5 | 15 | 9 | 72 | |
15. | Daniel Juncadella | 8 | 18 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 | 16 | 12 | 1 | 9 | 14 | 17 | 15 | 17 | 14 | 11 | 14 | 15 | 61 | |
16. | Augusto Farfus | 15 | 10 | 10 | 16 | 15 | 7 | 14 | 17 | 8 | 5 | 2 | DNF | 11 | DNF | 9 | 7 | 9 | DNF | DNF | 7 | 56 | |
17. | Loïc Duval | 10 | 5 | DNF | 13 | 8 | 9 | 17 | 18 | 11 | 15 | DNF | 16 | 4 | 7 | 8 | 12 | DNF | 16 | 5 | 12 | 54 | |
18. | Jamie Green | 19 | 17 | DNF | 6 | 9 | 13 | 11 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | DNF | 8 | 14 | 15 | 5 | 12 | 13 | 17 | 27 | |
- | Mattias Ekström | 17 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
- | Alessandro Zanardi | 13 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
- | Sébastien Ogier | 12 | 17 | 0 |
Punkteschlüssel | ||||||||||||
Qualifying | Rennen | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Teamwertung[]
Pos. | Team | HOC |
LAU |
HUN |
NOR |
ZAN |
BRH |
MIS |
NÜR |
SPI |
HOC |
= | |||||||||||
1. | Mercedes-AMG Motorsport Petronas | 38 | 23 | 6 | 43 | 8 | 2 | 18 | 4 | 42 | 29 | 14 | 34 | 8 | 0 | 23 | 14 | 1 | 26 | 14 | 16 | 363 | |
2. | Mercedes-AMG Motorsport Remus | 10 | 2 | 8 | 12 | 29 | 11 | 16 | 26 | 19 | 15 | 28 | 29 | 28 | 11 | 0 | 18 | 15 | 13 | 4 | 0 | 294 | |
3. | Audi Sport Team Rosberg | 2 | 8 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 13 | 15 | 1 | 21 | 28 | 28 | 35 | 25 | 25 | 27 | 278 | |
4. | Silberpfeil Energy Mercedes-AMG Motorsport | 30 | 0 | 40 | 0 | 29 | 3 | 34 | 29 | 15 | 6 | 21 | 4 | 17 | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 261 | |
5. | BMW Team RMR | 16 | 28 | 35 | 19 | 0 | 33 | 13 | 1 | 8 | 15 | 10 | 6 | 10 | 0 | 12 | 5 | 6 | 8 | 16 | 5 | 246 | |
6. | BMW Team RMG | 2 | 1 | 7 | 18 | 0 | 31 | 16 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | 2 | 0 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 | 27 | 220 | |
7. | Audi Sport Team Abt Sportsline | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 28 | 14 | 1 | 1 | 15 | 20 | 24 | 22 | 180 | |
8. | BMW Team RBM | 8 | 17 | 11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 20 | 0 | 10 | 2 | 10 | 157 | |
9. | Audi Sport Team Phoenix | 1 | 28 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 15 | 12 | 0 | 19 | 4 | 18 | 0 | 141 | |
Die Farbgebung entspricht der Punktevergabe und nicht der Position im Rennen. |
Markenwertung[]
Pos. | Hersteller | HOC |
LAU |
HUN |
NOR |
ZAN |
BRH |
MIS |
NÜR |
SPI |
HOC |
= | |||||||||||
1. | Mercedes-Benz | 78 | 25 | 54 | 55 | 66 | 16 | 68 | 59 | 76 | 50 | 63 | 67 | 53 | 31 | 8 | 32 | 24 | 40 | 22 | 16 | 903 | |
2. | BMW | 26 | 46 | 53 | 39 | 0 | 72 | 39 | 38 | 20 | 25 | 30 | 16 | 12 | 26 | 43 | 46 | 14 | 18 | 18 | 42 | 623 | |
3. | Audi | 3 | 36 | 0 | 13 | 41 | 19 | 0 | 10 | 11 | 32 | 14 | 24 | 42 | 50 | 41 | 29 | 69 | 49 | 67 | 49 | 599 | |
Die Farbgebung entspricht der Punktevergabe und nicht der Position im Rennen. |
Saisonüberblick der DTM |
1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • … • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023 |